スーパーリーグ・TEAM STATISTICS(2004年3月7日時点)

■アイシン

 名 前     G       GS      MIN     PPG     RPG     APG     OFF     DEF     TOT     AST     BLK     ST
ヘンダーソン  25      25      758     19.8    9.7     3.0     70      172     242     76      19      32
トーマス    25      25      736     14.4    5.1     2.3     30      97      127     58      26      21
後藤 正規   28      28      849     13.8    2.7     1.9     13      62      75      52      4       31
外山 英明   28      28      709     11.5    3.3     1.0     18      74      92      28      12      23
佐古 賢一   28      28      816     8.0     2.3     4.1     7       56      63      116     7       32
マッカーサー  26      1       450     6.3     5.9     1.2     50      103     153     32      29      31
小宮 邦夫   25      3       415     5.2     0.9     1.3     2       20      22      33      3       13
小原 伸治   6       1       48      3.7     1.2     0.2     2       5       7       1       1       0
佐藤 信長   27      0       365     3.2     0.8     2.0     6       16      22      55      0       14
山口健太郎   16      0       122     2.6     0.8     0.4     5       8       13      7       5       2
高辻 周孝   25      1       233     2.3     1.5     0.2     14      23      37      4       4       4
山崎 崇史   21      0       102     1.4     0.4     0.3     3       5       8       7       0       0
瀬古 英治   7       0       10      0.9     0.1     0.1     1       0       1       1       0       0
新實 光隆   6       0       12      0.0     0.0     0.0     0       0       0       0       0       0 

 名 前     FG%     2PTM    2PTA    3PTM    3PTA    3PT%    FT M    FT A    FT%     PTS     PF      TO
ヘンダーソン  68.3%   211     305     0       4       0.0%    74      121     61.2%   496     68      53
トーマス    43.4%   80      186     52      118     44.1%   44      56      78.6%   360     61      30
後藤 正規   48.2%   134     267     28      69      40.6%   33      46      71.7%   385     69      25
外山 英明   46.7%   98      185     31      91      34.1%   33      44      75.0%   322     55      27
佐古 賢一   42.4%   43      93      29      77      37.7%   50      56      89.3%   223     52      49
マッカーサー  45.6%   67      146     0       1       0.0%    29      61      47.5%   163     75      33
小宮 邦夫   46.7%   48      93      8       27      29.6%   10      16      62.5%   130     32      27
小原 伸治   30.8%   2       10      6       16      37.5%   0       3       0.0%    22      7       2
佐藤 信長   41.3%   8       34      18      29      62.1%   17      20      85.0%   87      40      19
山口健太郎   41.5%   17      35      0       6       0.0%    7       11      63.6%   41      14      3
高辻 周孝   38.2%   23      57      3       11      27.3%   3       3       100.0%  58      33      2
山崎 崇史   53.8%   14      25      0       1       0.0%    1       1       100.0%  29      16      5
瀬古 英治   50.0%   1       2       0       0       0       4       6       66.7%   6       0       0
新實 光隆   0.0%    0       1       0       1       0.0%    0       0       0       0       2       0 

■トヨタ
 名 前     G       GS      MIN     PPG     RPG     APG     OFF     DEF     TOT     AST     BLK     ST
折茂 武彦   28      28      1034    22.6    2.9     4.2     15      66      81      118     4       24
オバノン    27      26      940     18.4    11.7    3.3     63      254     317     90      24      26
リンドマン   28      28      829     16.1    10.8    1.5     100     201     301     42      50      7
渡邉 拓馬   28      27      909     9.0     2.0     3.3     10      45      55      92      6       27
棟方 公寿   22      13      462     4.7     1.5     2.7     6       27      33      59      2       13
網野 友雄   28      2       311     4.1     2.0     0.4     24      33      57      12      1       9
上山 博之   26      15      470     4.1     1.2     1.5     5       25      30      38      0       7
納谷 幸二   27      1       199     3.3     0.5     0.3     2       12      14      7       1       6
知花 武彦   25      0       215     1.9     0.6     1.0     2       12      14      24      1       9
阿部 理    14      0       113     1.8     1.1     0.4     8       7       15      6       1       6
加藤 吉宗   11      0       83      1.0     0.7     0.0     3       5       8       0       0       0
小野壮二郎   17      0       100     0.4     0.8     0.3     8       5       13      5       0       0
三苫 佑介   2       0       10      0.0     2.5     0.0     0       5       5       0       0       0 

 名 前     FG%     2PTM    2PTA    3PTM    3PTA    3PT%    FT M    FT A    FT%     PTS     PF      TO
折茂 武彦   44.5%   168     366     68      164     41.5%   92      111     82.9%   632     33      58
オバノン    53.0%   180     331     14      35      40.0%   95      118     80.5%   497     80      51
リンドマン   58.8%   188     320     0       0       0       76      102     74.5%   452     88      81
渡邉 拓馬   40.1%   60      118     31      109     28.4%   40      52      76.9%   253     65      42
棟方 公寿   52.9%   20      31      16      37      43.2%   16      18      88.9%   104     33      25
網野 友雄   37.3%   34      84      10      34      29.4%   16      26      61.5%   114     41      19
上山 博之   36.0%   6       18      25      68      36.8%   19      27      70.4%   106     30      18
納谷 幸二   39.0%   22      53      8       24      33.3%   21      25      84.0%   89      17      9
知花 武彦   34.6%   12      28      6       24      25.0%   5       6       83.3%   47      33      8
阿部 理    42.3%   10      25      1       1       100.0%  2       4       50.0%   25      21      6
加藤 吉宗   44.4%   4       9       0       0       0       3       7       42.9%   11      17      3
小野壮二郎   28.6%   2       6       0       1       0.0%    3       4       75.0%   7       14      2
三苫 佑介   0.0%    0       1       0       0       0       0       0       0       0       3       0 

■東芝
 名 前     G       GS      MIN     PPG     RPG     APG     OFF     DEF     TOT     AST     BLK     ST
T . K   23      13      749     20.6    9.1     4.4     46      163     209     102     3       45
北 卓也    28      28      833     15.0    2.6     2.6     10      63      73      73      4       35
ル イ ス   22      18      740     14.3    10.4    2.2     54      175     229     48      10      22
宋 燕忻    23      13      406     9.4     3.8     0.5     23      64      87      12      11      5
折腹 祐樹   28      17      661     8.7     2.3     0.9     16      47      63      25      6       19
節政 貴弘   26      26      792     7.6     3.4     3.7     14      74      88      96      2       28
伊藤 俊亮   28      23      491     4.5     3.1     0.5     32      54      86      13      5       6
小野 元    27      0       298     3.5     0.6     0.4     6       9       15      11      0       12
佐藤 賢次   24      2       240     2.3     0.6     0.5     2       13      15      12      1       7
中元 剛    21      0       139     2.1     0.9     0.5     6       13      19      11      1       3
田中 輝明   18      0       135     1.4     0.6     0.1     5       5       10      2       2       7
山中 健一   13      0       103     1.2     0.9     1.2     3       9       12      15      0       5
篠原 隆史   12      0       46      0.7     1.1     0.1     5       8       13      1       1       0
野間 耕治   9       0       42      0.6     0.8     0.0     1       6       7       0       0       1 

 名 前     FG%     2PTM    2PTA    3PTM    3PTA    3PT%    FT M    FT A    FT%     PTS     PF      TO
T . K   52.9%   174     305     9       41      22.0%   99      117     84.6%   474     68      50
北 卓也    44.8%   115     223     44      132     33.3%   58      65      89.2%   420     64      51
ル イ ス   49.6%   136     268     1       8       12.5%   39      67      58.2%   314     64      56
宋 燕忻    55.1%   82      149     5       9       55.6%   38      59      64.4%   217     52      29
折腹 祐樹   51.8%   86      155     16      42      38.1%   23      29      79.3%   243     49      27
節政 貴弘   40.0%   34      70      30      90      33.3%   40      48      83.3%   198     38      42
伊藤 俊亮   46.9%   46      97      0       1       0.0%    33      51      64.7%   125     56      30
小野 元    33.7%   14      33      20      68      29.4%   6       6       100.0%  94      31      12
佐藤 賢次   36.4%   10      27      6       17      35.3%   17      24      70.8%   55      17      17
中元 剛    46.9%   8       15      7       17      41.2%   8       12      66.7%   45      10      5
田中 輝明   24.1%   2       12      5       17      29.4%   6       8       75.0%   25      20      6
山中 健一   33.3%   4       10      0       2       0.0%    7       10      70.0%   15      12      5
篠原 隆史   37.5%   3       8       0       0       0       2       5       40.0%   8       5       4
野間 耕治   10.0%   0       2       1       8       12.5%   2       2       100.0%  5       2       4 

■松下
 名 前     G       GS      MIN     PPG     RPG     APG     OFF     DEF     TOT     AST     BLK     ST
ブ ー ス   27      27      956     29.6    14.0    2.1     84      294     378     58      38      22
永山 誠    26      26      861     13.6    2.7     3.3     11      59      70      85      0       9
仲村 直人   28      28      903     10.9    2.4     1.5     16      50      66      43      3       24
アキンクレ   28      15      681     10.6    8.9     1.0     71      179     250     27      18      14
木下 博之   28      3       614     8.5     1.9     1.4     14      40      54      40      2       14
青野 文彦   28      14      566     7.9     5.6     1.8     44      112     156     50      31      4
和田竜三朗   20      11      299     4.4     1.9     0.3     12      25      37      5       1       9
川面 剛    22      10      344     3.0     1.4     1.5     11      19      30      34      0       10
荒川 裕介   11      0       77      2.8     0.2     0.4     1       1       2       4       0       1
川地 昌吾   12      0       55      2.7     0.8     0.1     3       7       10      1       0       0
石坂 秀一   11      0       62      2.4     1.5     0.1     6       10      16      1       1       2
玉島 大蔵   17      6       168     2.3     1.1     2.6     3       15      18      44      0       6
川曽 努    6       0       39      0.7     0.3     0.7     0       2       2       4       0       2 

 名 前     FG%     2PTM    2PTA    3PTM    3PTA    3PT%    FT M    FT A    FT%     PTS     PF      TO
ブ ー ス   52.1%   297     551     20      57      35.1%   145     186     78.0%   799     66      82
永山 誠    42.7%   58      138     68      157     43.3%   33      47      70.2%   353     35      44
仲村 直人   40.2%   33      91      65      153     42.5%   45      59      76.3%   306     51      32
アキンクレ   53.8%   111     206     1       2       50.0%   71      100     71.0%   296     86      41
木下 博之   41.7%   57      132     33      84      39.3%   25      35      71.4%   238     65      34
青野 文彦   58.2%   89      153     0       0       0       42      59      71.2%   220     105     57
和田竜三朗   45.3%   14      27      15      37      40.5%   15      17      88.2%   88      45      13
川面 剛    43.9%   17      36      8       21      38.1%   9       15      60.0%   67      36      11
荒川 裕介   42.9%   5       10      7       18      38.9%   0       4       0.0%    31      17      4
川地 昌吾   52.4%   10      20      1       1       100.0%  9       15      60.0%   32      10      6
石坂 秀一   58.8%   10      15      0       2       0.0%    6       8       75.0%   26      14      3
玉島 大蔵   62.5%   11      16      4       8       50.0%   5       8       62.5%   39      18      14
川曽 努    6.7%    0       7       1       8       12.5%   1       2       50.0%   4       7       2 
■三菱
 名 前     G       GS      MIN     PPG     RPG     APG     OFF     DEF     TOT     AST     BLK     ST
ヘ ー ル   28      28      946     23.3    8.8     3.0     63      184     247     84      33      44
ラ ン グ   28      28      927     17.0    7.0     1.4     63      133     196     39      25      25
大野 篤史   28      28      872     12.4    1.8     2.2     5       45      50      62      0       22
古田 悟    28      23      676     8.4     3.5     2.0     25      74      99      57      6       20
沖田 眞    25      25      579     7.8     2.4     3.8     4       57      61      94      2       9
梶山 信吾   28      0       435     6.0     1.0     0.9     13      15      28      25      3       5
岡村 憲司   28      5       656     5.2     3.4     2.4     23      72      95      66      9       21
柏倉 秀徳   25      3       395     3.9     1.6     2.1     16      25      41      53      0       16
富永 啓之   7       0       36      3.0     1.3     0.1     2       7       9       1       1       0
鈴木 浩平   9       0       59      2.3     1.1     0.2     2       8       10      2       0       1
樋口 義規   5       0       30      1.8     0.8     0.4     3       1       4       2       1       0
藤本浩太郎   11      0       64      1.1     0.8     0.4     0       9       9       4       1       3
米本 聡    0       0       0         0       0       0     0       0       0       0       0       0 

 名 前     FG%     2PTM    2PTA    3PTM    3PTA    3PT%    FT M    FT A    FT%     PTS     PF      TO
ヘ ー ル   53.5%   168     288     62      142     43.7%   130     165     78.8%   652     84      56
ラ ン グ   56.7%   177     307     4       12      33.3%   110     143     76.9%   476     89      44
大野 篤史   38.5%   92      210     39      130     30.0%   45      56      80.4%   346     36      44
古田 悟    54.7%   94      170     0       2       0.0%    47      63      74.6%   235     69      43
沖田 眞    46.0%   49      92      25      69      36.2%   23      26      88.5%   196     43      31
梶山 信吾   43.4%   41      93      28      66      42.4%   2       7       28.6%   168     34      13
岡村 憲司   49.5%   43      79      10      28      35.7%   30      45      66.7%   146     66      26
柏倉 秀徳   34.7%   20      47      15      54      27.8%   12      21      57.1%   97      42      18
富永 啓之   47.1%   8       17      0       0       0       5       6       83.3%   21      6       2
鈴木 浩平   28.0%   6       22      1       3       33.3%   6       8       75.0%   21      6       8
樋口 義規   36.4%   4       11      0       0       0       1       2       50.0%   9       5       5
藤本浩太郎   44.4%   3       6       1       3       33.3%   3       6       50.0%   12      6       3
米本 聡    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 

■新潟
 名 前     G       GS      MIN     PPG     RPG     APG     OFF     DEF     TOT     AST     BLK     ST
ブラゼル    28      28      951     19.0    11.8    1.8     110     219     329     50      30      40
高橋マイケル  28      28      1002    16.9    6.7     3.0     48      140     188     83      33      49
デッカー    28      26      777     16.1    7.8     1.9     55      163     218     53      34      20
庄司 和広   28      27      807     9.4     2.0     2.0     10      45      55      57      6       27
長谷川 誠   28      2       490     8.2     1.3     2.0     3       32      35      55      1       16
竹田 謙    28      1       450     5.0     1.0     0.9     16      12      28      25      2       27
平岡富士貴   24      24      482     4.5     1.5     1.5     7       29      36      36      1       11
鈴木 裕紀   23      4       369     3.7     0.7     1.0     8       7       15      23      1       8
藤原 隆充   11      0       82      2.5     0.4     1.2     1       3       4       13      0       3
青木 勇人   1       0       2       2.0     1.0     0.0     0       1       1       0       0       0
堀田 剛司   23      0       130     1.7     0.3     0.3     2       4       6       7       2       3
松本 克也   18      0       92      0.8     0.7     0.1     5       7       12      2       4       0
小川 忠晴   6       0       16      0.3     0.5     0.0     1       2       3       0       0       0 

 名 前     FG%     2PTM    2PTA    3PTM    3PTA    3PT%    FT M    FT A    FT%     PTS     PF      TO
ブラゼル    55.9%   221     386     5       18      27.8%   75      100     75.0%   532     97      92
高橋マイケル  51.2%   148     268     43      105     41.0%   47      82      57.3%   472     68      64
デッカー    50.0%   177     346     5       18      27.8%   81      99      81.8%   450     77      85
庄司 和広   44.2%   52      108     39      98      39.8%   41      49      83.7%   262     70      43
長谷川 誠   47.1%   51      107     29      63      46.0%   40      48      83.3%   229     52      43
竹田 謙    47.8%   43      84      12      31      38.7%   17      26      65.4%   139     44      25
平岡富士貴   44.6%   17      32      20      51      39.2%   13      17      76.5%   107     46      29
鈴木 裕紀   42.5%   29      57      5       23      21.7%   12      14      85.7%   85      38      27
藤原 隆充   43.5%   5       10      5       13      38.5%   2       2       100.0%  27      13      4
青木 勇人   0       0       0       0       0       0       2       2       100.0%  2       0       0
堀田 剛司   25.0%   3       18      9       30      30.0%   6       6       100.0%  39      7       9
松本 克也   33.3%   5       15      0       0       0       5       6       83.3%   15      16      4
小川 忠晴   25.0%   1       2       0       2       0.0%    0       0       0       2       3       4 

■日立
 名 前     G       GS      MIN     PPG     RPG     APG     OFF     DEF     TOT     AST     BLK     ST
エヴァンス   28      27      1065    26.4    9.8     2.8     59      215     274     77      23      34
ベンワー    28      28      941     23.5    10.3    1.1     80      208     288     30      40      28
宮ノ腰達也   28      23      651     11.4    1.5     1.2     18      24      42      33      6       21
五十嵐 圭   28      22      760     7.4     2.4     3.3     35      31      66      93      3       31
佐久本 智   28      23      785     7.0     2.2     2.8     27      35      62      77      2       20
菅 裕一    27      6       447     4.6     1.0     1.5     7       20      27      41      2       19
戸倉 寛之   28      2       273     3.5     1.2     0.6     13      21      34      16      1       5
佐藤 稔浩   25      6       279     3.0     1.5     2.1     16      22      38      52      0       25
半田 圭史   21      0       138     1.8     0.3     1.6     3       4       7       33      1       10
大渕 幹大   19      0       104     1.7     0.9     0.2     6       12      18      4       0       1
山田 哲也   22      3       148     1.3     0.5     0.2     8       2       10      4       1       1
二戸 倫太   7       0       29      1.1     0.0     0.3     0       0       0       2       0       0
永田 道夫   3       0       5       1.0     0.7     0.3     2       0       2       1       0       0 

 名 前     FG%     2PTM    2PTA    3PTM    3PTA    3PT%    FT M    FT A    FT%     PTS     PF      TO
エヴァンス   42.9%   121     272     106     257     41.2%   178     211     84.4%   738     80      51
ベンワー    45.3%   204     416     52      149     34.9%   95      125     76.0%   659     91      66
宮ノ腰達也   43.7%   59      115     58      153     37.9%   28      35      80.0%   320     40      31
五十嵐 圭   48.1%   51      94      24      62      38.7%   32      42      76.2%   206     58      42
佐久本 智   41.0%   50      113     23      65      35.4%   28      33      84.8%   197     78      41
菅 裕一    40.0%   40      88      10      37      27.0%   14      19      73.7%   124     47      18
戸倉 寛之   32.7%   19      55      14      46      30.4%   19      27      70.4%   99      43      12
佐藤 稔浩   46.7%   13      27      15      33      45.5%   4       7       57.1%   75      32      16
半田 圭史   55.2%   16      26      0       3       0.0%    6       12      50.0%   38      28      13
大渕 幹大   48.3%   9       18      5       11      45.5%   0       4       0.0%    33      17      3
山田 哲也   52.0%   13      24      0       1       0.0%    3       8       37.5%   29      34      12
二戸 倫太   21.4%   1       3       2       11      18.2%   0       0       0       8       2       0
永田 道夫   100.0%  1       1       0       0       0       1       2       50.0%   3       1       0 

■OSG
 名 前     G       GS      MIN     PPG     RPG     APG     OFF     DEF     TOT     AST     BLK     ST
ロ ー ズ   25      25      983     31.8    7.4     6.9     59      125     184     172     14      74
カスタス    28      28      1109    29.7    13.8    3.8     96      291     387     106     39      76
大口 真洋   28      19      859     11.3    2.8     1.8     42      37      79      49      2       68
築山 守    27      26      679     7.5     1.4     1.4     13      25      38      37      3       20
鈴木 鉄夫   28      14      540     5.6     2.4     1.2     27      41      68      34      6       16
栗野 譲    27      13      428     3.8     4.1     0.6     54      58      112     17      9       9
斉藤 勝一   18      6       321     3.6     1.3     0.8     6       17      23      14      2       10
北郷謙二郎   26      8       307     3.2     0.5     0.7     5       8       13      17      4       14
安谷屋健太   11      0       55      2.2     0.0     0.3     0       0       0       3       0       0
岩田 淳    16      1       93      1.6     0.9     0.1     7       7       14      1       0       2
竹田 明広   23      0       183     1.3     0.3     0.7     4       3       7       16      0       5
鹿毛誠一郎   13      0       72      0.4     1.1     0.3     8       6       14      4       4       3
桑原 義典   11      0       21      0.4     0.5     0.0     3       2       5       0       1       0 

 名 前     FG%     2PTM    2PTA    3PTM    3PTA    3PT%    FT M    FT A    FT%     PTS     PF      TO
ロ ー ズ   48.3%   171     314     114     276     41.3%   111     152     73.0%   795     57      107
カスタス    50.6%   256     432     64      200     32.0%   127     170     74.7%   831     72      71
大口 真洋   43.6%   52      92      64      174     36.8%   19      31      61.3%   315     69      15
築山 守    38.9%   60      129     22      82      26.8%   17      29      58.6%   203     67      25
鈴木 鉄夫   42.5%   38      59      19      75      25.3%   24      46      52.2%   157     70      31
栗野 譲    45.4%   44      95      0       2       0.0%    14      22      63.6%   102     55      37
斉藤 勝一   34.4%   5       9       16      52      30.8%   7       11      63.6%   65      46      4
北郷謙二郎   35.6%   11      19      20      68      29.4%   2       6       33.3%   84      44      10
安谷屋健太   55.6%   6       10      4       8       50.0%   0       0       0       24      4       4
岩田 淳    40.6%   13      28      0       4       0.0%    0       0       0       26      18      1
竹田 明広   22.5%   1       11      8       29      27.6%   4       4       100.0%  30      33      4
鹿毛誠一郎   25.0%   1       4       0       0       0       3       12      25.0%   5       13      2
桑原 義典   25.0%   1       4       0       0       0       2       2       100.0%  4       5       1 


G(出場試合数) GS(スタメン回数) MIN(出場時間) PPG(平均得点) RPG(平均リバウンド数) APG(平均アシスト数)
OFF(オフェンス・リバウンド) DEF(ディフェンス・リバウンド) TOT(合計リバウンド)
AST(アシスト) BLK(ブロック・ショット) STL(スティール)
FG%(フィールドゴール%) 2PTM(2P成功数) 2PTA(2P試投数) 3PTM(3P成功数) 3PTA(3P試投数) 3PT%(3ポイント%)
FT M(フリースロー成功数) FT A(フリースロー試投数) FT%(フリースロー%) PTS(総得点) PF(ファール) TO(ターンオーバー)

各チーム内の選手の順番は、平均得点順です

※つる@管理人の独自集計です(公式データから算出)
 間違っていても文句を言わないでね